| При покупке товара на сумму до 250 000 тг. доставка в черте города | 2500 | |
| При покупке товара на сумму свыше 250 000 тг. доставка в черте города | 1500 | |
| Кызылсуат ауылы (п.Кызылсуат) сейсенбі, бейсенбі (вторник-четверг) | 3500 | |
| Мичурино ауылы (п.Мичурино) сейсенбі (среда) | 5000 | |
| Куйгенжар ауылы (п.Куйгенжар) сейсенбі (среда) | 5000 | |
| п. Каражар дуйсенбі бейсенбі (понедельник, четверг) | 5500 | |
| Илинка ауылы, п.Караоткель дүйсенбі бейсенбі (понедельник- четверг) | 5000 | |
| Коянды ауылы (п.Коянды) сейсенбі жұма (вторник-пятница) | 3000 | |
| п. Шубар сейсенбі жұма (вторник, пятница) | 3000 | |
| Косшы ауылы (Лесная Поляна) сейсенбі, бейсенбі (вторник-четверг) | 5000 | |
| 41 Разъезд ауылы (п.41 Разъезд) сәрсенбі (среда) | 4500 | |
| Талапкер ауылы (п.Талапкер) сәрсенбі (среда) | 5000 | |
| п. 96 разъезд сәрсенбі (среда) | 4500 | |
| Кояндинский пляж, Дачный Массив сейсенбі жұма (вторник, пятница) | 5000 | |
| Жибек жолы ауылы (п.Новоалександровка) сәрсенбі (среда) | 7000 | |
| Акмол ауылы (п.Малиновка) дүйсенбі бейсенбі (понедельник- четверг) | 7000 | |
| Тайтобе ауылы (п.Тайтобе) дүйсенбі (понедельник) | 6000 | |
| п. Софиевка сейсенбі жұма (вторник, пятница) | 5000 | |
| 
 Жоғарыда көрсетілген бағалар бір мекен-жайға жеткізу үшін жарамды, жүк | 
