Котел отопительный ЛЕМАКС водогрейный КСГ-10д с ГГУ-12д
Котел отопительный ЛЕМАКС водогрейный КСГ-10д с ГГУ-12д
Котел отопительный ЛЕМАКС водогрейный КСГ-10д с ГГУ-12д
Артикул:
0429240
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
График платежей
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Котел отопительный ЛЕМАКС водогрейный КСГ-10д с ГГУ-12д |
Наименование параметров | КСГ-10Д |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12Д |
Общая площадь отапливаемого помещения (при высоте потолков 2,6 м и соблюдении требований СНиП в части теплоизоляции зданий и п. 8.4 данного руководства), кв.м | 100 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 88 |
Температура уходящих газов, °С, не менее | 110 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 1,2 |
Средний расход газа, м3/ч | 0,6 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,2 |
Производительность контура ГВС при дельте 30 °С, л/мин. | - |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
Диаметр подсоединяемых патрубков к системе отопления | 1 1/2’’ |
Диаметр подсоединяемых патрубков горячего водоснабжения | - |
Диаметр газового патрубка | 1/2’’ |
Габаритные размеры, мм | 680 |
высота - ширина - глубина | 290 |
440 | |
Масса не более, кг | 35 |
- Котлы отопительные
-
Мощность (Квт)10.0
-
Общая площадь отапливаемого помещения100
-
Максимальный расход газа (м3/ч)1.2
-
Диаметр патрубка1/2
-
Масса (кг)35
-
Габаритные размеры (см)29х68х44